聯系人:王經理(13703730776)
TH、HL型環鏈斗式提升機適用于垂直輸送機磨琢性較大的粉狀、粒狀及小塊狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,輸送高度可達到40m,其特點為:結構簡單,運行平穩,掏取式裝料,混合式或重力卸料,輪緣采用組合鏈輪,更換方便,鏈輪輪緣經處理壽命長,下部如采用重力自動張緊裝置,能保持恒定的張力,避免打滑或脫鏈,同時在料斗遇阻時,有容讓性能夠保護運動部件,物料溫度不超過250℃。TH型按JB3926——85《垂直斗式提升機》標準設計制造,應先進選用,除連接尺寸外,HL斗式提升機的鏈條、鏈輪、張緊裝置與TH型相同。
型號 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
料斗形式 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
輸送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗寬(mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
斗容(L) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
鏈條規格 | ¢18x50 | ¢18x50 | ¢18x50 | ¢18x50 | ¢22x86 | ¢22x86 | ¢26x92 | ¢26x92 | ||||||||
鏈輪節輕(mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
物料最大塊(mm) | 40 | 50 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
注:
1、表中斗容為計算斗容,輸送量按填充系數0.6計算得出。
2、TH型斗式提升機料斗用途:
Zh——中深斗:輸送濕粘性物料,如糖、濕細沙等。
Sh——深斗:輸送重的粉狀及小塊狀物料,如水泥、砂、煤等。
3、HL型斗式提升機料斗用途
Q——淺園底料斗:輸送潮濕、易結塊、難拋出的物料,如濕砂、濕煤等。
S——深園底料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料,如水泥、煤塊、碎石等。
4、張緊力計算:
G=40+0.232H
式中:Q——輸送量(t/h) H——提升高度(mm) G——張緊力(kg)
上部區段 | 中部區段 | 下部區段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號
|
LO |
Ll |
Al |
Hl |
D |
L2 |
A2 |
A |
Bl |
B2 |
L3 |
A3 |
H2 |
H3 | |||||||||||||||||||||||||||
TH315 | 2418 | 1695 | 773 | 850 | 1823 | 2560 | 2048 | 1536 | 1250 | 1396 | 475 | 621 | 1800 | 993 | 1110 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
TH400 | 2618 | 1775 | 843 | 1200 | 2027 | 2560 | 2048 | 1536 | 1400 | 1546 | 560 | 706 | 1900 | 1163 | 1250 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
TH500 | 2777 | 1813 | 924 | 1400 | 2268 | 2752 | 2064 | 1376 | 1600 | 1768 | 670 | 838 | 2120 | 1364 | 1465 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||
TH630 | 3089 | 1995 | 1014 | 1700 | 2530 | 2750 | 2064 | 1376 | 1880 | 1986 | 800 | 968 | 2360 | 1614 | 1775 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||
卸料口 | 進料口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | A4 | B3 | M1 | M2 | Pl | P2 | N1一D1 | E1 | A5 | B4 | N2一D2 | N3×M3 | M4 | M3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
TH315 | 636 | 481 | 225 | 706 | 225 | 551 | ¢14 | 63 | 365 | 325 | 9-¢12 | 2X145 | 70 | 25 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
TH400 | 716 | 566 | 250 | 786 | 250 | 636 | ¢14 | 63 | 460 | 385 | 9-¢12 | 2X180 | 95 | 30 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||
TH500 | 808 | 678 | 300 | 888 | 300 | 758 | ¢18 | 80 | 560 | 475 | 9-¢12 | 2X210 | 140 | 30 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||
TH630 | 908 | 808 | 350 | 988 | 350 | 888 | ¢18 | 80 | 710 | 600 | 12-¢14 | 3X200 | 115 | 30 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
型號
| 進料口 | 輪廓高度 | 提升高度 | 上下軸距系列(n為整數) | 地腳螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3×P3 |
L |
HO | H(最大40000) |
M6 |
P6 |
N4一D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH315 | 2X145 | H+1623 | H-1060 | 4643+nX512 | 350 | 571 | 8-¢22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH400 | 2X180 | H+1643 | H-1500 | 4773+nX512 | 400 | 658 | 8-¢22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH500 | 2X200 | H+2024 | H-1805 | 6998+nX688 | 360 | 788 | 10-¢26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH630 | 3X280 | H+2374 | H-2235 | 7188+nX688 | 400 | 918 | 10-¢26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號
| TH315 | TH400 | TH500
\ | TH630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率(kW) | 7.7 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
減速器 | ZQ40 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | ZQ65 | |||||||||||||||||||||||||||
F1 | 1802 | 1882 | 1882 | 2007 | 2007 | 2240 | 2248 | 2360 | 2360 | 2360 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||
F2 | 1250 | 1260 | 1318 | 1365 | 1430 | 1480 | 1560 | 1660 | 1660 | 1700 | 1740 | 1740 | 1780 | 1870 |
訂貨型號包括:型號及料斗形式—驅動號—上下軸距(m)—左右裝
例如:TH400、深斗Sh、驅動號C2、上下軸距20.645m、右裝,斗式提升機型號為:TH400Sh—C2—20.645—右裝。
訂貨型號包括:型號—料斗形式—進卸料口形式—檢視門位置—驅動號—上下軸距(m)—左右裝。
例如:HL300型、深斗S、卸料X1進料J1、檢視門K1Z1、驅動號C2、上下軸距11.66m、右裝,提升機型號為:HL300—X1J1—K1Z1—C2—11.66—右裝。